| 1 cuota de $12.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.500,00 |
| 2 cuotas de $7.468,12 | Total $14.936,25 | |
| 3 cuotas de $5.185,41 | Total $15.556,25 | |
| 6 cuotas de $2.956,45 | Total $17.738,75 | |
| 9 cuotas de $2.198,61 | Total $19.787,50 | |
| 12 cuotas de $1.850,00 | Total $22.200,00 |
| 1 cuota de $12.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.500,00 |
| 2 cuotas de $7.723,75 | Total $15.447,50 | |
| 9 cuotas de $2.368,61 | Total $21.317,50 | |
| 12 cuotas de $2.019,79 | Total $24.237,50 | |
| 24 cuotas de $1.607,96 | Total $38.591,25 |
| 3 cuotas de $5.381,66 | Total $16.145,00 | |
| 6 cuotas de $2.954,37 | Total $17.726,25 | |
| 9 cuotas de $2.210,69 | Total $19.896,25 | |
| 12 cuotas de $1.810,52 | Total $21.726,25 |
| 3 cuotas de $5.399,16 | Total $16.197,50 | |
| 6 cuotas de $3.139,79 | Total $18.838,75 |
| 18 cuotas de $1.726,25 | Total $31.072,50 |
Ayuda a limpiar los dientes de forma suave y efectiva, aportando una sensación de frescura y bienestar, sin espumas agresivas ni abrasivos sintéticos.
Ingredientes destacados:
🤍 Propiedades bioemocionales: La menta y el eucalipto aportan claridad, frescura y sensación de renovación, mientras que la manzanilla acompaña desde la calma y la suavidad. Una pasta dental pensada para comenzar y cerrar el día con sensación de limpieza y equilibrio.
INCI: water, kaolin, cocos nucifera oil, glycerin, xanthan gum, chamomilla recutita extract, menthol, mentha piperita oil, eucalyptus globulus leaf oil, benzyl alcohol (and) dehydroacetic acid.
Modo de uso: Colocar una pequeña cantidad sobre el cepillo dental y cepillar los dientes suavemente durante 2 a 3 minutos. Enjuagar. Uso diario. Uso externo. No ingerir.
Presentación: Frasco de vidrio ámbar de 125 ml. [Cómo reciclar tu envase]
Producto vegano elaborado a partir de materias primas de origen natural. Libre de flúor, colorantes artificiales, espumantes agresivos, aceites minerales, parabenos, derivados del petróleo, siliconas y tóxicos en general. Envase de vidrio reutilizable.
